ул. Гвардейская, 4-Б, г. Алушта, Крым, Россия
Стоимость в рублях за номер в сутки на 2025 год.
| 2-местный номер с балконом | |
|---|---|
| 01.01 - 30.04 | 2000 |
| 01.05 - 31.05 | 2500 |
| 01.06 - 30.06 | 3000 |
| 01.07 - 31.07 | 3500 |
| 01.08 - 31.08 | 3500 |
| 01.09 - 30.09 | 3000 |
| 01.10 - 31.12 | 1800 |
| 2-местный номер с раздельными кроватями и балконом | |
| 01.01 - 30.04 | 2000 |
| 01.05 - 31.05 | 2500 |
| 01.06 - 30.06 | 3000 |
| 01.07 - 31.07 | 3500 |
| 01.08 - 31.08 | 3500 |
| 01.09 - 30.09 | 3000 |
| 01.10 - 31.12 | 1800 |
| 3-местный номер с балконом | |
| 01.01 - 30.04 | 2500 |
| 01.05 - 31.05 | 3200 |
| 01.06 - 30.06 | 3500 |
| 01.07 - 31.07 | 3800 |
| 01.08 - 31.08 | 3800 |
| 01.09 - 30.09 | 3000 |
| 01.10 - 31.12 | 2100 |
| 3-местный номер | |
| 01.01 - 30.04 | 2000 |
| 01.05 - 31.05 | 2500 |
| 01.06 - 30.06 | 3000 |
| 01.07 - 31.07 | 3000 |
| 01.08 - 31.08 | 3000 |
| 01.09 - 30.09 | 2500 |
| 01.10 - 31.12 | 1800 |
| 3-местный номер "комфорт" | |
| 01.01 - 30.04 | 2200 |
| 01.05 - 31.05 | 3000 |
| 01.06 - 30.06 | 3500 |
| 01.07 - 31.07 | 3800 |
| 01.08 - 31.08 | 3800 |
| 01.09 - 30.09 | 3000 |
| 01.10 - 31.12 | 2100 |
| Семейный 2-уровневый номер | |
| 01.01 - 30.04 | 2500 |
| 01.05 - 31.05 | 2500 |
| 01.06 - 30.06 | 3000 - 5000 |
| 01.07 - 31.07 | 3000 - 5000 |
| 01.08 - 31.08 | 3000 - 5000 |
| 01.09 - 30.09 | 3000 - 4000 |
| 01.10 - 31.12 | 2500 |
| Небольшой 1-местный номер | |
| 01.01 - 30.04 | 1500 |
| 01.05 - 31.05 | 2000 |
| 01.06 - 30.06 | 2000 |
| 01.07 - 31.07 | 2500 |
| 01.08 - 31.08 | 2500 |
| 01.09 - 30.09 | 1600 |
| 01.10 - 31.12 | 1000 |